![]() |
Quinnipiac
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 92 | 136 | 2.49 | 29.6 |
| Date | Opponent | Score | g | a | s | pim | ppg | ppo | pp% | ppga | tsh | pk% | shg | shga | ga | gaa | sv | sv% | en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24 | Durham Jr. Lightning | W, 7-0 | 7 | 11 | 41 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1.000 | 0 |
| Sep 30 | at Mercyhurst | L, 4-0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 4 | 4.00 | 30 | .882 | 0 |
| Oct 1 | at Mercyhurst | W, 1-0 | 1 | 2 | 32 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 1.000 | 0 |
| Oct 7 | Maine | L, 4-3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 24 | .857 | 0 |
| Oct 8 | Maine | L, 5-4 | 4 | 8 | 24 | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 4.80 | 23 | .821 | 0 |
| Oct 15 | at Northeastern | L, 3-1 | 1 | 1 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 38 | .927 | 0 |
| Oct 21 | at Boston College | L, 5-0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | 30 | .857 | 0 |
| Oct 28 | at Rensselaer | W, 2-0 | 2 | 1 | 24 | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 1.000 | 0 |
| Oct 29 | at Union | W, 5-1 | 5 | 7 | 29 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 19 | .950 | 0 |
| Nov 4 | Yale | W, 3-0 | 3 | 6 | 44 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 1.000 | 0 |
| Nov 5 | Brown | T, 2-2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1.85 | 11 | .846 | 0 |
| Nov 11 | at Clarkson | L, 3-0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 19 | .864 | 0 |
| Nov 12 | at St. Lawrence | W, 3-2 | 3 | 5 | 25 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 23 | .920 | 0 |
| Nov 18 | Colgate | W, 6-2 | 6 | 11 | 39 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 25 | .926 | 0 |
| Nov 19 | Cornell | L, 7-1 | 1 | 1 | 31 | 6 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 26 | .788 | 0 |
| Nov 22 | Boston College | W, 2-1 | 2 | 3 | 18 | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0.99 | 33 | .971 | 0 |
| Nov 25 | at Connecticut | W, 4-2 | 4 | 6 | 35 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 24 | .923 | 0 |
| Nov 26 | vs. Robert Morris | W, 3-2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | 11 | .846 | 0 |
| Dec 2 | at Brown | W, 3-0 | 3 | 3 | 45 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 | 1.000 | 0 |
| Dec 3 | at Yale | W, 3-2 | 3 | 5 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 1.91 | 19 | .905 | 0 |
| Dec 9 | at Princeton | W, 1-0 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 1.000 | 0 |
| Dec 10 | Princeton | W, 3-0 | 3 | 5 | 29 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 | 1.000 | 0 |
| Jan 6 | Dartmouth | L, 3-2 | 2 | 2 | 27 | 6 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 26 | .897 | 0 |
| Jan 7 | Harvard | T, 3-3 | 3 | 3 | 35 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 3 | 2.77 | 26 | .897 | 0 |
| Jan 13 | at Cornell | L, 4-1 | 1 | 1 | 21 | 14 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 17 | .810 | 0 |
| Jan 14 | at Colgate | W, 4-1 | 4 | 6 | 22 | 10 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 32 | .970 | 0 |
| Jan 27 | Syracuse | W, 3-0 | 3 | 4 | 38 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 | 1.000 | 0 |
| Jan 28 | Syracuse | L, 3-2 | 2 | 3 | 55 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 20 | .870 | 0 |
| Feb 3 | at Harvard | L, 4-2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 27 | .871 | 0 |
| Feb 4 | at Dartmouth | L, 4-1 | 1 | 1 | 44 | 10 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 18 | .857 | 1 |
| Feb 10 | St. Lawrence | L, 4-3 | 3 | 4 | 27 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 34 | .895 | 0 |
| Feb 11 | Clarkson | L, 3-2 | 2 | 4 | 32 | 10 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | .903 | 0 |
| Feb 17 | Union | W, 6-2 | 6 | 9 | 47 | 6 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 17 | .895 | 0 |
| Feb 18 | Rensselaer | W, 5-1 | 5 | 5 | 22 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 18 | .947 | 0 |
| Feb 24 | at Clarkson | W, 4-1 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 25 | .962 | 0 |
| Feb 25 | at Clarkson | L, 2-1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 21 | .913 | 0 |
| Feb 26 | at Clarkson | W, 2-0 | 2 | 4 | 21 | 12 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | 1.000 | 0 |
| Mar 2 | at Cornell | L, 5-1 | 1 | 2 | 17 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | 27 | .844 | 0 |









