![]() |
Quinnipiac
| Games | Goals | Assists | Goals-per game | Shots-per game | Shot % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 174 | 116 | 10.88 | 25.4 | 42.8 |
| Date | Opponent | Score | g | a | fpg-fps | gb | dc | to | ct | cl | sh | sh% | sog | sog% | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25 | at Connecticut | L, 18-6 | 6 | 4 | 0-3 | 11 | 9 | 16 | 5 | 8-12 | 23 | 26.1 | 12 | 52.2 | 18 | 3 | 14.3 |
| Mar 12 | vs. St. Mary's (Cal.) | W, 18-14 | 18 | 13 | 5-14 | 12 | 13 | 19 | 15 | 19-27 | 39 | 46.2 | 28 | 71.8 | 14 | 13 | 48.1 |
| Mar 15 | at Denver | L, 19-6 | 6 | 4 | 1-3 | 9 | 10 | 18 | 13 | 15-18 | 15 | 40.0 | 14 | 93.3 | 19 | 12 | 38.7 |
| Mar 18 | at Brown | L, 20-15 | 15 | 7 | 4-8 | 13 | 16 | 16 | 7 | 10-14 | 28 | 53.6 | 22 | 78.6 | 20 | 9 | 31.0 |
| Mar 21 | Vermont | L, 18-9 | 9 | 6 | 0-2 | 19 | 13 | 21 | 17 | 13-18 | 27 | 33.3 | 19 | 70.4 | 18 | 16 | 47.1 |
| Mar 23 | at Wagner | W, 19-8 | 19 | 11 | 2-5 | 12 | 17 | 13 | 10 | 15-19 | 34 | 55.9 | 32 | 94.1 | 8 | 10 | 55.6 |
| Mar 25 | at Long Island | W, 18-7 | 18 | 14 | 3-4 | 17 | 19 | 19 | 9 | 10-14 | 36 | 50.0 | 32 | 88.9 | 7 | 10 | 58.8 |
| Mar 30 | Mount St. Mary's | W, 12-10 | 12 | 11 | 0-3 | 13 | 9 | 17 | 10 | 15-20 | 21 | 57.1 | 18 | 85.7 | 10 | 7 | 41.2 |
| Apr 1 | Monmouth | W, 13-8 | 13 | 10 | 2-4 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14-17 | 29 | 44.8 | 24 | 82.8 | 8 | 9 | 52.9 |
| Apr 5 | at St. Francis (Pa.) | W, 14-4 | 14 | 10 | 1-2 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15-18 | 26 | 53.8 | 23 | 88.5 | 4 | 13 | 76.5 |
| Apr 7 | at Robert Morris | W, 6-5 | 6 | 5 | 1-4 | 18 | 7 | 14 | 6 | 15-17 | 25 | 24.0 | 19 | 76.0 | 5 | 9 | 64.3 |
| Apr 13 | at Sacred Heart | L, 10-9 | 9 | 4 | 2-5 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11-14 | 22 | 40.9 | 20 | 90.9 | 10 | 7 | 41.2 |
| Apr 15 | Fairfield | L, 11-5 | 5 | 2 | 0-4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 12-13 | 20 | 25.0 | 13 | 65.0 | 11 | 6 | 35.3 |
| Apr 20 | Central Conn. St. | W, 14-11 | 14 | 9 | 4-6 | 15 | 17 | 16 | 10 | 16-19 | 27 | 51.9 | 19 | 70.4 | 11 | 10 | 47.6 |
| Apr 22 | Bryant | L, 8-6 | 6 | 4 | 0-2 | 15 | 7 | 17 | 15 | 14-18 | 18 | 33.3 | 12 | 66.7 | 8 | 7 | 46.7 |
| Apr 27 | vs. Monmouth | L, 9-4 | 4 | 2 | 0-1 | 15 | 6 | 15 | 9 | 13-18 | 17 | 23.5 | 13 | 76.5 | 9 | 11 | 55.0 |









