![]() |
| Rk | Name | m | s | k | k/s | e | ta | pct | a | a/s | sa | sa/s | digs | d/s | bs | ba | tot | b/s | pts | pts/s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K Bennett | Quinnipiac | 29 | 99 | 10 | 0.10 | 14 | 82 | -.049 | 14 | 0.14 | 19 | 0.19 | 234 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29.0 | 0.3 |
| 1 | K Carey | Quinnipiac | 29 | 95 | 158 | 1.66 | 124 | 693 | .049 | 14 | 0.15 | 15 | 0.16 | 165 | 1.74 | 2 | 12 | 14 | 0.15 | 181.0 | 1.9 |
| 1 | O Grattan | Quinnipiac | 29 | 95 | 162 | 1.71 | 83 | 464 | .170 | 7 | 0.07 | 1 | 0.01 | 32 | 0.34 | 7 | 50 | 57 | 0.60 | 195.0 | 2.1 |
| 1 | K Lawler | Quinnipiac | 29 | 99 | 37 | 0.37 | 10 | 113 | .239 | 734 | 7.41 | 37 | 0.37 | 186 | 1.88 | 0 | 11 | 11 | 0.11 | 79.5 | 0.8 |
| 1 | T Payne | Quinnipiac | 29 | 94 | 150 | 1.60 | 110 | 565 | .071 | 6 | 0.06 | 11 | 0.12 | 84 | 0.89 | 1 | 64 | 65 | 0.69 | 194.0 | 2.1 |
| 1 | B Robinson | Quinnipiac | 29 | 92 | 143 | 1.55 | 102 | 612 | .067 | 13 | 0.14 | 12 | 0.13 | 154 | 1.67 | 5 | 29 | 34 | 0.37 | 174.5 | 1.9 |
| 1 | T Wright | Quinnipiac | 29 | 99 | 3 | 0.03 | 4 | 50 | -.020 | 35 | 0.35 | 12 | 0.12 | 426 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.0 | 0.2 |
| 8 | T Celestin | Quinnipiac | 24 | 51 | 59 | 1.16 | 41 | 237 | .076 | 1 | 0.02 | 4 | 0.08 | 28 | 0.55 | 0 | 4 | 4 | 0.08 | 65.0 | 1.3 |
| 9 | T Allen | Quinnipiac | 22 | 67 | 131 | 1.96 | 113 | 483 | .037 | 2 | 0.03 | 1 | 0.01 | 28 | 0.42 | 3 | 11 | 14 | 0.21 | 140.5 | 2.1 |
| 10 | A Kopacki | Quinnipiac | 17 | 22 | 1 | 0.05 | 2 | 12 | -.083 | 2 | 0.09 | 2 | 0.09 | 8 | 0.36 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 4.0 | 0.2 |
| 11 | B Conklin | Quinnipiac | 16 | 41 | 30 | 0.73 | 20 | 110 | .091 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 0.10 | 1 | 28 | 29 | 0.71 | 45.0 | 1.1 |
| 12 | B Garrett | Quinnipiac | 14 | 32 | 7 | 0.22 | 3 | 33 | .121 | 3 | 0.09 | 4 | 0.12 | 27 | 0.84 | 0 | 3 | 3 | 0.09 | 12.5 | 0.4 |
| 12 | S Jablonski | Quinnipiac | 14 | 27 | 11 | 0.41 | 19 | 54 | -.148 | 2 | 0.07 | 0 | 0.00 | 6 | 0.22 | 0 | 3 | 3 | 0.11 | 12.5 | 0.5 |
| 14 | L Riker | Quinnipiac | 7 | 21 | 2 | 0.10 | 5 | 27 | -.111 | 13 | 0.62 | 2 | 0.10 | 47 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | 0.2 |









